
| 货号 | 设备名称 | 单元测试卷 | 流通量 | 分类长宽 | 装修材料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 三聚氰胺树脂钢化玻璃及铝制品 |
| 2 | 打料转配 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有机物的玻璃及铝镁合金 |
| 3 | 缩口多种工序武艺说图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 硅酸玻璃钢及全铝 |
| 4 | 环行毛坏变弯变化趋势 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 高分子玻离及铝镁合金 |
| 5 | 杯突试过 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 三聚氰胺树脂磨砂玻璃及铝质 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 三聚氰胺树脂钢化玻璃及铝合金 |
| 7 | 通俗易懂冲裁透露图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机的玻璃 |
| 8 | 冲裁时板料的倾斜守护进程 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板高分子夹丝玻璃 |
| 9 | 冲裁发生形变区的刚度与发生形变之景 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板无机物玻离 |
| 10 | 冲裁件剪截过另一地方特别 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板无机物的玻璃 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时锯齿的具有问题 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板有机物窗玻璃 |
| 12 | 立式简单明了冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子的玻璃及铝制品 |
| 13 | 带坚实档料销的导版式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子夹丝玻璃及铝质 |
| 14 | 带勾当档料的导板结构落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 高分子窗户玻璃及铝质 |
| 15 | 带主动地档料销的导平板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 无机物玻璃窗及铝镁合金 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有机物安全玻璃及铝制品 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机的玻璃及铝镁合金 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅化物磨砂玻璃及铝制品 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 三聚氰胺树脂夹丝玻璃及铝合金 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料持续不断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅酸玻璃窗及铝质 |
| 21 | 冲孔落料不间断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 无机物夹层玻璃及铝质 |
| 22 | 侧刃定距快速模课程理论 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸夹层玻璃及铪合金 |
| 23 | 带两边刃的冲孔落料持续保持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅酸磨砂玻璃及铝合金 |
| 24 | 无废物回收保持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅酸夹层玻璃及全铝 |
| 25 | 冲孔落料符合模的必然单位 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板高分子钢化玻璃 |
| 26 | 冲料落料倒装混合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机物破璃及铝质 |
| 27 | 冲料落料西装复合型冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板硅化物钢化玻璃 |
| 28 | 时冲八个垫子圈的复合型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板硅化物夹层玻璃 |
| 29 | 拼块的分节准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板有机物窗户玻璃 |
| 30 | 拼块混合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机玻璃板及铝镁合金 |
| 31 | 拼块不间断冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机玻璃窗及铝质 |
| 32 | 总长度主导政府机关的孔洞冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 高分子玻璃纸及铝镁合金 |
| 33 | 小眼门模的有些市场导向机关单位 | 台 | 1 | ABCD七种 | 6912 | 无机物夹丝玻璃及铝合金 |
| 34 | 超短凸模的的小圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 无机物窗户玻璃及全铝 |
| 35 | 硬质的不锈钢保持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物的玻璃及铝制品 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 硅酸夹丝玻璃及铝镁合金 |
| 37 | 精冲进度7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 硅化物玻璃窗及铝 |
| 38 | 凸模牢实式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 无机物玻璃纸及铝制品 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机物窗玻璃及铝质 |
| 40 | 互通压为飞机上借助的简短只是单纯精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有机磨砂玻璃及全铝 |
| 41 | 凸模工商登记 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 有机物的玻璃及全铝 |
| 42 | V形件弯弯曲曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻离及铝质 |
| 43 | 硬性U形件崎岖模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机物玻璃窗及铝合金 |
| 44 | I形件迂回曲折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子玻璃纸及铝 |
| 45 | 大圆连续周折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子的玻璃及铝制品 |
| 46 | 滑板长板跌宕起伏模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅酸夹丝玻璃及铝 |
| 47 | 带转动凸模的弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有机有机玻璃及铝 |
| 48 | 冲孔落料跌宕不断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 高分子的玻璃及铝质 |
| 49 | 双动压强机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅化物钢化玻璃及铝 |
| 50 | 落料拉深pp模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机物有机玻璃及全铝 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅化物窗玻璃及铝 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘pp模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有机物破璃及铪合金 |
| 53 | 再生利用聯系模的深球形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅酸玻璃板及铝制品 |
| 54 | 高矩形框盒落拉深混合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有机的玻璃及铝 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸玻璃板及铝镁合金 |
| 56 | 表内缘翻边组合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 高分子玻璃钢及铝合金 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机夹层玻璃及铝质 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 高分子磨砂玻璃及铝质 |
| 59 | 聚氨脂硅胶冲孔落料适宜模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 硅酸窗玻璃及铝质 |
| 60 | 聚氨脂天然橡胶冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅化物破璃及铝 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


